|
به گزارش آوای نشاط، نتایج نهایی انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران اعلام شد.
ردیف | نام نامزد | تعداد آراء |
۱ | محمد باقر قالیباف | ۱.۲۶۵.۲۸۷ |
۲ | سید مصطفی آقامیرسلیم | ۸۹۲.۳۱۸ |
۳ | مرتضی آقاطهرانی | ۸۶۸.۰۲۵ |
۴ | الیاس نادران | ۸۴۱.۹۵۶ |
۵ | سید محسن دهنوی | ۸۲۹.۲۹۲ |
۶ | سید محمود نبویان | ۸۲۱.۲۰۳ |
۷ | سید احسان خاندوزی | ۸۰۱.۶۹۶ |
۸ | اقبال شاکری | ۷۹۵.۲۱۱ |
۹ | ابوالفضل عموئی | ۷۹۲.۹۶۴ |
۱۰ | بیژن نوباوه وطن | ۷۹۲.۵۶۵ |
۱۱ | مجتبی توانگر | ۷۸۹.۹۱۳ |
۱۲ | فاطمه رهبر | ۷۸۷.۴۸۵ |
۱۳ | محسن پیرهادی | ۷۸۵.۴۵۰ |
۱۴ | روح الله ایزدخواه | ۷۸۴.۴۵۶ |
۱۵ | احمد نادری | ۷۸۳.۵۴۵ |
۱۶ | عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | ۷۷۹.۴۷۹ |
۱۷ | سید نظام الدین موسوی | ۷۷۸.۶۱۸ |
۱۸ | زهره الهیان | ۷۷۳.۲۶۳ |
۱۹ | مالک شریعتی نیاسر | ۷۶۸.۱۳۹ |
۲۰ | مهدی شریفیان | ۷۶۰.۰۱۶ |
۲۱ | سید رضا تقوی | ۷۵۳.۳۰۷ |
۲۲ | سمیه رفیعی | ۷۴۲.۹۷۵ |
۲۳ | سید علی یزدی خواه | ۷۴۲.۳۹۴ |
۲۴ | علی خضریان | ۷۴۰.۰۳۳ |
۲۵ | رضا تقی پور انوری | ۷۲۸.۲۳۸ |
۲۶ | فاطمه قاسم پور | ۷۲۶.۰۰۷ |
۲۷ | مجتبی رضا خواه | ۷۲۳.۷۲۹ |
۲۸ | زهره سادات لاجوردی | ۷۱۴.۹۳۱ |
۲۹ | غلامحسین رضوانی | ۷۱۱.۶۰۸ |
۳۰ | عزت الله اکبری تالارپشتی | ۶۴۲.۲۱۴ |
همچنین میزان آراء سایر نامزدها نیز به شرح زیر است:
ردیف | نام نامزد | تعداد آراء |
۳۱ | وحید یامین پور | ۲۹۶۰۲۱ |
۳۲ | حمید رسایی | ۲۱۹۶۴۸ |
۳۳ | علی جعفری | ۱۵۰۴۲۲ |
۳۴ | علیرضا محجوب | ۹۵۳۹۳ |
۳۵ | محمدصادق شهبازی راد | ۸۶۱۸۰ |
۳۶ | مجید انصاری | ۶۹۱۵۱ |
۳۷ | سهیلا جلودارزاده | ۶۷۸۲۰ |
۳۸ | مصطفی کواکبیان | ۶۱۳۹۶ |
۳۹ | سید محمد حسینی | ۵۵۴۳۱ |
۴۰ | سید محمد آقامیری | ۵۱۴۰۶ |
۴۱ | مهدی کوچک زاده | ۴۹۳۲۶ |
۴۲ | علی شمسی پور | ۴۷۵۱۱ |
۴۳ | مصطفی زمانیان | ۴۶۷۹۱ |
۴۴ | وحید اشتری ماهینی | ۴۶۵۸۸ |
۴۵ | حسین پیرهادی | ۴۵۹۵۶ |
۴۶ | محمدصادق کوشکی | ۴۵۸۱۲ |
۴۷ | سوده نجفی | ۴۴۹۱۴ |
۴۸ | کیومرث هاشمی | ۴۴۵۶۲ |
۴۹ | عاطفه خادمی | ۳۷۶۶۳ |
۵۰ | زهرا ساعی | ۳۶۲۳۹ |
۵۱ | محمدرضا بادامچی | ۳۵۶۷۵ |
۵۲ | پروانه مافی | ۳۳۶۰۹ |
۵۳ | محمدعلی وکیلی | ۳۱۹۴۹ |
انتهای پیام/