|
به گزارش آوای نشاط، نگاهی به آمار خرید فروش ها در سامانه نیما نشان می دهد در معمولا حدود 15 تا 17 درصد از موجودی ارز خریداری شده توسط صرافان عضو در این سامانه در حال ذخیره نگه داشته می شود.
در پایان سال گذشته کل ارزی که توسط صادرکننده و بانک مرکزی فروخته شد معادل 11 میلیارد و 188 میلیون یورو بود که از این میزان 9 میلیارد و 360 میلیون یوروی آن به واردکننده اختصاص یافته و یک میلیارد و 836 میلیون یوروی آن نزد صراف باقی مانده بود.
این رقم در ماه های سال 98 با افزایش میزان ارقام افزایش یافته است به طوری که در پایان بهمن ماه سال جاری 4 میلیارد و 485 میلیون یورو از از کل ارز فروخته شده توسط صادرکننده، به واردکننده پرداخت نشده است.
این رقم در 8 روز ابتدایی ماه اسفند اندکی کاهش یافته و به 4 میلیارد و 188 میلیون یورو رسیده است.
* ارقام به میلیون یورو
دوره | حجم کل فروش ارز صادراتی | حجم کل فروش ارز برای واردات | مابهالتفاوت فروش ارز صادراتی به فروش ارز برای واردات | درصد |
اسفند 97 | 11،188 | 9،360 | 1،836 | 83.6 |
فروردین 98 | 12،240 | 10،329 | 1،911 | 84.3 |
اردیبهشت | 14،611 | 12،288 | 2،323 | 84.1 |
خرداد | 15،852 | 13،557 | 2،295 | 85.2 |
تیر | 17،190 | 14،764 | 2،426 | 85.8 |
مرداد | 18،118 | 15،555 | 2،563 | 85.8 |
شهریور | 19،141 | 16،398 | 2،743 | 85.6 |
مهر | 20،691 | 17،331 | 3،360 | 83.7 |
آبان | 21،942 | 18،084 | 2،561 | 82.4 |
آذر | 23،322 | 19،381 | 3،941 | 83.1 |
دی | 24،795 | 20،685 | 4،110 | 83.4 |
بهمن | 26،067 | 21،609 | 4،458 | 82.8 |
8 اسفند | 26،570 | 22،382 | 4،188 | 86.4 |
انتهای پیام/