|
آوای نشاط ـ براساس اطلاعات دریافتی از شرکت ایران خودرو، قیمت محصولات این شرکت به شرح ذیل است.
خودرو | قیمت قطعی شهریورماه ۱۴۰۱ (تومان) |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰.۱۷۵.۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱.۳۶۱.۰۰۰ |
پژو پارس سال سفارشی | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال سفارشی ELX | ۲۰۸.۹۵۷.۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۱۷۶.۷۱۰.۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۲۱۱.۳۸۰.۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۶۹.۱۶۲.۰۰۰ |
سمند EF۷ بنزینی | ۱۵۸.۱۲۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۱۶۰.۵۴۷.۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۳.۳۱۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۴۰.۸۹۸.۰۰۰ |
رانا پلاس با موتور TU۵+ | ۲۲۸.۸۱۰.۰۰۰ |
دنا | ۲۰۶.۰۴۸.۰۰۰ |
دنا پلاس | ۲۲۸.۱۶۴.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۳۶۰.۵۹۴.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۹۸.۲۲۹.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی | ۲۰۹.۱۵۴.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی با سقف پانوراما | ۲۳۶.۳۴۴.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۲۱۵.۸۲۸.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک Mc | ۳۱۸.۶۰۸.۰۰۰ |
هایما S۵+ | ۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S۷+ | ۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/