|
آوای نشاط: قیمت سکه امامی امروز شنبه ۱۳ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۴ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۹.۱۸۵.۰۰۰ | ۴.۸۶۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۶.۹۸۰.۰۰۰ | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۶۳۷.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۷۱۶.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۰۵.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۵۵۸.۲۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۴۱۰.۹۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۵۲۴.۱۵۱ |
مثقال طلا | ۱۱.۱۰۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۵۶ دلار و ۴۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۵۶ دلار و ۴۳ سنت است.
انتهای پیام/