|
آوای نشاط: قیمت سکه امامی امروز شنبه ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۵ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۹۱ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۵.۴۸۲.۰۰۰ | ۵.۱۴۷.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۲.۴۸۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۱.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۲۷.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۹۱۱.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۴۹۴.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۰۹۱.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۷۹۶.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۰۷۰.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۹.۰۸۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۶۷ دلار و ۲۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۶۷ دلار و ۲۴ سنت است.